Private Equity Investments
Debt and Equity Capital
Management Consulting
Exclusive Sale Assignements

Why we are different
- Operating Efficiencies
- Profitability Improvement
- Corporate Development
- Acquisition Integration
- Capital Allocation and Capital Management
- System Integration
- Performance Metrics

Private Equity Investments
Criteria
- Manufacturing, Distribution and Service Industries
- EBITDA > $500,000 to $5,000,000
- EBITDA % > 10%
- No Oil, Minerals or Mining
- No Start-Ups
Past Private Equity Investment Highlights
Amount | Role | Industry | Transaction |
$20,000,000 | Advisor | Financial Services | Acquisition |
$80,000,000 | Principal | Financial Services | Hostile Takeover |
$58,000,000 | Principal | Financial Services | Hostile Takover |
$3,750,000 | Principal | Media | Acquisition |
$12,800,000 | Advisor | Manufacturing | Buyout |
$36,000,000 | Advisor | Consumer Products | Buyout |
$100,000,000 | Advisor | Retail | Buyout |
$42,000,000 | Principal | Manufacturing | Buyout |
$36,000,000 | Principal | Manufacturing | Buyout |
$45,000,000 | Prinicpal | Manufacturing | Buyout |
$40,000,000 | Prinicpal | Agriculture | Buyout |
$2,100,000 | Principal | Construction | Buyout |
$30,000,000 | Advisor | Wholesale Distribution | Buyout |

Debt and Equity Capital
Criteria
Past Debt and Equity Transaction Highlights
Amout | Type | Industry | Transaction |
$30,000,000 | Senior Debt | Consumer Products | Buyout |
$6,000,000 | Subordinated Debt | Consumer Products | Buyout |
$6,000,000 | Equity | Concumer Products | Buyout |
$60,000,000 | Senior Debt | Retail | Buyout |
$10,000,000 | Equity | Retail | Buyout |
$60,000,000 | Senior Debt | Restaurants | Acquisition |
$30,000,000 | Senior Debt | Consumer Products | Buyout |
$25,000,000 | Senior Debt | Manufacturing | Buyout |
$7,500,000 | Subordinated Debt | Manufacturing | Buyout |
$10,000,000 | Equity | Manufacturing | Buyout |
$14,000,000 | Senior Debt | Manufacturing | Restructuring |
$3,000,000 | Subordinated Debt | Manufacturing | Restructuring |
$28,200,000 | Senior Debt | Manufacturing | Recapitalization |
$500,000 | Subordinated Debt | Manufacturing | Recapitalization |
$60,000,000 | Senior Debt | Business Services | Acquisition |
$20,000,000 | Preferred Equity | Business Services | Restructuring |
$100,000,000 | Equity | Financial Services | Growth Financing |
$9,000,000 | Senior Debt | Manufacturing | Restructuring |
$1,800,000 | Subordinated Debt | Manufacturing | Restructuring |
$1,000,000 | Equity | Manufactruing | Restructuring |
$100,000,000 | Senior Debt | Financial Services | Refinancing |
$15,000,000 | Subordinated Debt | Financial Services | Growth Financing |
$10,000,000 | Subordinated Debt | Services | Refinancing |
$163,000,000 | Senior Debt | Consumer Services | Refinancing |
$60,000,000 | Senior Debt | REIT | Refinancing |
$60,000,000 | Equity | Financial Services | Growth Financing |
$50,000,000 | Senior Debt | Retail | Refinancing |

Management Consulting

Exclusive Sale Assignments
Criteria
Past Exclusive Sale Transaction Highlights
Amount | Role | Industry | Transaction |
$20,000,000 | Advisor | Financial Services | Exclusive Sale |
$640,000,000 | Advisor | Financial Services | Exclusive Sale |
$5,750,000 | Principal | Media | Exclusive Sale |
$21,000,000 | Advisor | Services | Exclusive Sale |
$3,600,000 | Principal | Consumer Products | Exclusive Sale |
$47,000,000 | Prinicpal | Manufacturing | Exclusive Sale |

Contact Us
